Эспоо,
Suomi,
60.2° N, 24.65° E 18 m
Погода на ближайший час
10°
Световой день:
16 ч 52мин04:52
21:44
Эспоо,
Suomi,
60.2° N, 24.65° E 18 m
Погода на ближайший час
Световой день:
16 ч 52мин04:52
21:44
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 70% | 81% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.1 hPa | 70% | 68% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.1 hPa | 53% | 34% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.2 hPa | 53% | 85% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.2 hPa | 51% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.2 hPa | 55% | 97% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.1 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1007.5 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1007.0 hPa | 60% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1007.0 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1006.6 hPa | 63% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1006.5 hPa | 63% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1006.4 hPa | 67% | 96% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1006.3 hPa | 72% | 93% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 78% | 92% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1005.9 hPa | 82% | 56% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.6 hPa | 83% | 85% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1005.3 hPa | 82% | 97% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1005.0 hPa | 79% | 93% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1004.7 hPa | 81% | 34% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.2 hPa | 82% | 23% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1003.9 hPa | 78% | 29% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1003.6 hPa | 76% | 24% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1003.3 hPa | 75% | 59% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1003.1 hPa | 71% | 97% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1002.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1002.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1002.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1001.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1001.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1000.1 hPa | 78% | 76% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 999.7 hPa | 67% | 23% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 999.2 hPa | 66% | 76% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 999.0 hPa | 67% | 95% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.7 m/s | 999.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 0.9 m/s | 999.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.1 m/s | 999.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 2 m/s | 999.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Среда 13-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 999.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 999.1 hPa | 97% | 93% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 998.9 hPa | 97% | 33% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 998.7 hPa | 97% | 3% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 998.5 hPa | 95% | 7% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 998.2 hPa | 96% | 32% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 998.0 hPa | 95% | 42% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 997.9 hPa | 94% | 15% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 997.6 hPa | 91% | 33% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 997.4 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 997.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 997.0 hPa | 90% | 83% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 996.6 hPa | 86% | 89% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 996.4 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 996.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.4 mm | 3.8 m/s | 995.8 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2 mm | 2.8 m/s | 997.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Четверг 14-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 998.3 hPa | 97% | 90% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1001.2 hPa | 84% | 43% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1003.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1005.3 hPa | 73% | 10% | 0% | ||
| Пятница 15-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1007.0 hPa | 83% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.6 hPa | 64% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1005.8 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| Суббота 16-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1004.8 hPa | 82% | 18% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 78% | 80% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1006.6 hPa | 68% | 76% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.6 hPa | 80% | 20% | 0% | ||
| Воскресенье 17-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.8 hPa | 56% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 18-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.1 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.5 hPa | 80% | 54% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.9 hPa | 69% | 61% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.5 hPa | 79% | 87% | 0% | ||
| Вторник 19-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.7 hPa | 85% | 27% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.6 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.9 hPa | 67% | 3% | 0% | ||
| Среда 20-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.3 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.2 hPa | 57% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Четверг 21-05-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 2.3 m/s | 1022.5 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
Э́споо, или Эспо(фин. Espoo, швед. Esbo— город и муниципалитет в Финляндии.








